The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System, Second Edition
Now available: The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System (Second Edition)


[ source navigation ] [ diff markup ] [ identifier search ] [ freetext search ] [ file search ] [ list types ] [ track identifier ]

FreeBSD/Linux Kernel Cross Reference
sys/dev/ic/advmcode.c

Version: -  FREEBSD  -  FREEBSD-13-STABLE  -  FREEBSD-13-0  -  FREEBSD-12-STABLE  -  FREEBSD-12-0  -  FREEBSD-11-STABLE  -  FREEBSD-11-0  -  FREEBSD-10-STABLE  -  FREEBSD-10-0  -  FREEBSD-9-STABLE  -  FREEBSD-9-0  -  FREEBSD-8-STABLE  -  FREEBSD-8-0  -  FREEBSD-7-STABLE  -  FREEBSD-7-0  -  FREEBSD-6-STABLE  -  FREEBSD-6-0  -  FREEBSD-5-STABLE  -  FREEBSD-5-0  -  FREEBSD-4-STABLE  -  FREEBSD-3-STABLE  -  FREEBSD22  -  l41  -  OPENBSD  -  linux-2.6  -  MK84  -  PLAN9  -  xnu-8792 
SearchContext: -  none  -  3  -  10 

    1 /*      $NetBSD: advmcode.c,v 1.7 2004/02/13 11:36:21 wiz Exp $        */
    2 
    3 /*
    4  * Generic driver definitions and exported functions for the Advanced
    5  * Systems Inc. SCSI controllers
    6  * 
    7  * Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc.
    8  * All rights reserved.
    9  *
   10  * Author: Baldassare Dante Profeta <dante@mclink.it>
   11  *
   12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   13  * modification, are permitted provided that the following conditions
   14  * are met:
   15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
   20  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
   21  *    must display the following acknowledgement:
   22  *        This product includes software developed by the NetBSD
   23  *        Foundation, Inc. and its contributors.
   24  * 4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its
   25  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
   26  *    from this software without specific prior written permission.
   27  *
   28  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
   29  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
   30  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
   31  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
   32  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
   33  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
   34  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
   35  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
   36  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
   37  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
   38  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
   39  */
   40 /*
   41  * Ported from:
   42  */
   43 /*
   44  * advansys.c - Linux Host Driver for AdvanSys SCSI Adapters
   45  * 
   46  * Copyright (c) 1995-1998 Advanced System Products, Inc.
   47  * All Rights Reserved.
   48  *
   49  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   50  * modification, are permitted provided that redistributions of source
   51  * code retain the above copyright notice and this comment without
   52  * modification.
   53  *
   54  */
   55 
   56 
   57 #include <sys/cdefs.h>
   58 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: advmcode.c,v 1.7 2004/02/13 11:36:21 wiz Exp $");
   59 
   60 #include <sys/param.h>
   61 
   62 
   63 /*
   64  * This is the uCode for the Narrow board RISC CPU.
   65  * This code is loaded into Lram during initialization procedure.
   66  */
   67 
   68 const u_int8_t asc_mcode[] =
   69 {
   70   0x01,  0x03,  0x01,  0x19,  0x0F,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   71   0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x0F,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   72   0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   73   0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   74   0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x91,  0x10,  0x0A,  0x05,  0x01,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0xFF,  0x00,  0x00,
   75   0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0xFF,  0x80,  0xFF,  0xFF,  0x01,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   76   0x00,  0x00,  0x00,  0x23,  0x00,  0x24,  0x00,  0x00,  0x00,  0x07,  0x00,  0xFF,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   77   0xFF,  0xFF,  0xFF,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,  0xE2,  0x88,  0x00,  0x00,  0x00,  0x00,
   78   0x80,  0x73,  0x48,  0x04,  0x36,  0x00,  0x00,  0xA2,  0xC2,  0x00,  0x80,  0x73,  0x03,  0x23,  0x36,  0x40,
   79   0xB6,  0x00,  0x36,  0x00,  0x05,  0xD6,  0x0C,  0xD2,  0x12,  0xDA,  0x00,  0xA2,  0xC2,  0x00,  0x92,  0x80,
   80   0x1E,  0x98,  0x50,  0x00,  0xF5,  0x00,  0x48,  0x98,  0xDF,  0x23,  0x36,  0x60,  0xB6,  0x00,  0x92,  0x80,
   81   0x4F,  0x00,  0xF5,  0x00,  0x48,  0x98,  0xEF,  0x23,  0x36,  0x60,  0xB6,  0x00,  0x92,  0x80,  0x80,  0x62,
   82   0x92,  0x80,  0x00,  0x46,  0x17,  0xEE,  0x13,  0xEA,  0x02,  0x01,  0x09,  0xD8,  0xCD,  0x04,  0x4D,  0x00,
   83   0x00,  0xA3,  0xD6,  0x00,  0xA6,  0x97,  0x7F,  0x23,  0x04,  0x61,  0x84,  0x01,  0xE6,  0x84,  0xD2,  0xC1,
   84   0x80,  0x73,  0xCD,  0x04,  0x4D,  0x00,  0x00,  0xA3,  0xE2,  0x01,  0xA6,  0x97,  0xCE,  0x81,  0x00,  0x33,
   85   0x02,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x80,  0x73,  0x80,  0x77,  0x00,  0x01,  0x01,  0xA1,  0x02,  0x01,  0x4F,  0x00,
   86   0x84,  0x97,  0x07,  0xA6,  0x0C,  0x01,  0x00,  0x33,  0x03,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x03,  0x03,  0x03,  0xDE,
   87   0x00,  0x33,  0x05,  0x00,  0xC0,  0x88,  0xCE,  0x00,  0x69,  0x60,  0xCE,  0x00,  0x02,  0x03,  0x4A,  0x60,
   88   0x00,  0xA2,  0x80,  0x01,  0x80,  0x63,  0x07,  0xA6,  0x2C,  0x01,  0x80,  0x81,  0x03,  0x03,  0x80,  0x63,
   89   0xE2,  0x00,  0x07,  0xA6,  0x3C,  0x01,  0x00,  0x33,  0x04,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x03,  0x07,  0x02,  0x01,
   90   0x04,  0xCA,  0x0D,  0x23,  0x68,  0x98,  0x4D,  0x04,  0x04,  0x85,  0x05,  0xD8,  0x0D,  0x23,  0x68,  0x98,
   91   0xCD,  0x04,  0x15,  0x23,  0xF6,  0x88,  0xFB,  0x23,  0x02,  0x61,  0x82,  0x01,  0x80,  0x63,  0x02,  0x03,
   92   0x06,  0xA3,  0x6A,  0x01,  0x00,  0x33,  0x0A,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x4E,  0x00,  0x07,  0xA3,  0x76,  0x01,
   93   0x00,  0x33,  0x0B,  0x00,  0xC0,  0x88,  0xCD,  0x04,  0x36,  0x2D,  0x00,  0x33,  0x1A,  0x00,  0xC0,  0x88,
   94   0x50,  0x04,  0x90,  0x81,  0x06,  0xAB,  0x8A,  0x01,  0x90,  0x81,  0x4E,  0x00,  0x07,  0xA3,  0x9A,  0x01,
   95   0x50,  0x00,  0x00,  0xA3,  0x44,  0x01,  0x00,  0x05,  0x84,  0x81,  0x46,  0x97,  0x02,  0x01,  0x05,  0xC6,
   96   0x04,  0x23,  0xA0,  0x01,  0x15,  0x23,  0xA1,  0x01,  0xC6,  0x81,  0xFD,  0x23,  0x02,  0x61,  0x82,  0x01,
   97   0x0A,  0xDA,  0x4A,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA0,  0xBC,  0x01,  0x80,  0x63,  0xCD,  0x04,  0x36,  0x2D,
   98   0x00,  0x33,  0x1B,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x06,  0x23,  0x68,  0x98,  0xCD,  0x04,  0xE6,  0x84,  0x06,  0x01,
   99   0x00,  0xA2,  0xDC,  0x01,  0x57,  0x60,  0x00,  0xA0,  0xE2,  0x01,  0xE6,  0x84,  0x80,  0x23,  0xA0,  0x01,
  100   0xE6,  0x84,  0x80,  0x73,  0x4B,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA2,  0x08,  0x02,  0x04,  0x01,  0x0C,  0xDE,
  101   0x02,  0x01,  0x03,  0xCC,  0x4F,  0x00,  0x84,  0x97,  0x04,  0x82,  0x08,  0x23,  0x02,  0x41,  0x82,  0x01,
  102   0x4F,  0x00,  0x62,  0x97,  0x48,  0x04,  0x84,  0x80,  0xF0,  0x97,  0x00,  0x46,  0x56,  0x00,  0x03,  0xC0,
  103   0x01,  0x23,  0xE8,  0x00,  0x81,  0x73,  0x06,  0x29,  0x03,  0x42,  0x06,  0xE2,  0x03,  0xEE,  0x67,  0xEB,
  104   0x11,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x04,  0x98,  0xF4,  0x80,  0x80,  0x73,  0x80,  0x77,  0x07,  0xA4,  0x32,  0x02,
  105   0x7C,  0x95,  0x06,  0xA6,  0x3C,  0x02,  0x03,  0xA6,  0x4C,  0x04,  0xC0,  0x88,  0x04,  0x01,  0x03,  0xD8,
  106   0xB2,  0x98,  0x6A,  0x96,  0x4E,  0x82,  0xFE,  0x95,  0x80,  0x67,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0xB6,  0x2D,
  107   0x02,  0xA6,  0x78,  0x02,  0x07,  0xA6,  0x66,  0x02,  0x06,  0xA6,  0x6A,  0x02,  0x03,  0xA6,  0x6E,  0x02,
  108   0x00,  0x33,  0x10,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x7C,  0x95,  0x50,  0x82,  0x60,  0x96,  0x50,  0x82,  0x04,  0x23,
  109   0xA0,  0x01,  0x14,  0x23,  0xA1,  0x01,  0x3C,  0x84,  0x04,  0x01,  0x0C,  0xDC,  0xE0,  0x23,  0x25,  0x61,
  110   0xEF,  0x00,  0x14,  0x01,  0x4F,  0x04,  0xA8,  0x01,  0x6F,  0x00,  0xA5,  0x01,  0x03,  0x23,  0xA4,  0x01,
  111   0x06,  0x23,  0x9C,  0x01,  0x24,  0x2B,  0x1C,  0x01,  0x02,  0xA6,  0xB6,  0x02,  0x07,  0xA6,  0x66,  0x02,
  112   0x06,  0xA6,  0x6A,  0x02,  0x03,  0xA6,  0x20,  0x04,  0x01,  0xA6,  0xC0,  0x02,  0x00,  0xA6,  0xC0,  0x02,
  113   0x00,  0x33,  0x12,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x00,  0x0E,  0x80,  0x63,  0x00,  0x43,  0x00,  0xA0,  0x98,  0x02,
  114   0x4D,  0x04,  0x04,  0x01,  0x0B,  0xDC,  0xE7,  0x23,  0x04,  0x61,  0x84,  0x01,  0x10,  0x31,  0x12,  0x35,
  115   0x14,  0x01,  0xEC,  0x00,  0x6C,  0x38,  0x00,  0x3F,  0x00,  0x00,  0xF6,  0x82,  0x18,  0x23,  0x04,  0x61,
  116   0x18,  0xA0,  0xEE,  0x02,  0x04,  0x01,  0x9C,  0xC8,  0x00,  0x33,  0x1F,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x08,  0x31,
  117   0x0A,  0x35,  0x0C,  0x39,  0x0E,  0x3D,  0x7E,  0x98,  0xB6,  0x2D,  0x01,  0xA6,  0x20,  0x03,  0x00,  0xA6,
  118   0x20,  0x03,  0x07,  0xA6,  0x18,  0x03,  0x06,  0xA6,  0x1C,  0x03,  0x03,  0xA6,  0x20,  0x04,  0x02,  0xA6,
  119   0x78,  0x02,  0x00,  0x33,  0x33,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x7C,  0x95,  0xFA,  0x82,  0x60,  0x96,  0xFA,  0x82,
  120   0x82,  0x98,  0x80,  0x42,  0x7E,  0x98,  0x60,  0xE4,  0x04,  0x01,  0x29,  0xC8,  0x31,  0x05,  0x07,  0x01,
  121   0x00,  0xA2,  0x60,  0x03,  0x00,  0x43,  0x87,  0x01,  0x05,  0x05,  0x86,  0x98,  0x7E,  0x98,  0x00,  0xA6,
  122   0x22,  0x03,  0x07,  0xA6,  0x58,  0x03,  0x03,  0xA6,  0x3C,  0x04,  0x06,  0xA6,  0x5C,  0x03,  0x01,  0xA6,
  123   0x22,  0x03,  0x00,  0x33,  0x25,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x7C,  0x95,  0x3E,  0x83,  0x60,  0x96,  0x3E,  0x83,
  124   0x04,  0x01,  0x0C,  0xCE,  0x03,  0xC8,  0x00,  0x33,  0x42,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x00,  0x01,  0x05,  0x05,
  125   0xFF,  0xA2,  0x7E,  0x03,  0xB1,  0x01,  0x08,  0x23,  0xB2,  0x01,  0x3A,  0x83,  0x05,  0x05,  0x15,  0x01,
  126   0x00,  0xA2,  0x9E,  0x03,  0xEC,  0x00,  0x6E,  0x00,  0x95,  0x01,  0x6C,  0x38,  0x00,  0x3F,  0x00,  0x00,
  127   0x01,  0xA6,  0x9A,  0x03,  0x00,  0xA6,  0x9A,  0x03,  0x12,  0x84,  0x80,  0x42,  0x7E,  0x98,  0x01,  0xA6,
  128   0xA8,  0x03,  0x00,  0xA6,  0xC0,  0x03,  0x12,  0x84,  0xA6,  0x98,  0x80,  0x42,  0x01,  0xA6,  0xA8,  0x03,
  129   0x07,  0xA6,  0xB6,  0x03,  0xD8,  0x83,  0x7C,  0x95,  0xAC,  0x83,  0x00,  0x33,  0x2F,  0x00,  0xC0,  0x88,
  130   0xA6,  0x98,  0x80,  0x42,  0x00,  0xA6,  0xC0,  0x03,  0x07,  0xA6,  0xCE,  0x03,  0xD8,  0x83,  0x7C,  0x95,
  131   0xC4,  0x83,  0x00,  0x33,  0x26,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x38,  0x2B,  0x80,  0x32,  0x80,  0x36,  0x04,  0x23,
  132   0xA0,  0x01,  0x12,  0x23,  0xA1,  0x01,  0x12,  0x84,  0x06,  0xF0,  0x06,  0xA4,  0xF6,  0x03,  0x80,  0x6B,
  133   0x05,  0x23,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x03,  0xA6,  0x10,  0x04,  0x07,  0xA6,  0x08,  0x04,  0x06,  0xA6,
  134   0x0C,  0x04,  0x00,  0x33,  0x17,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x7C,  0x95,  0xF6,  0x83,  0x60,  0x96,  0xF6,  0x83,
  135   0x20,  0x84,  0x06,  0xF0,  0x06,  0xA4,  0x20,  0x04,  0x80,  0x6B,  0x05,  0x23,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,
  136   0xB6,  0x2D,  0x03,  0xA6,  0x3C,  0x04,  0x07,  0xA6,  0x34,  0x04,  0x06,  0xA6,  0x38,  0x04,  0x00,  0x33,
  137   0x30,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x7C,  0x95,  0x20,  0x84,  0x60,  0x96,  0x20,  0x84,  0x1D,  0x01,  0x06,  0xCC,
  138   0x00,  0x33,  0x00,  0x84,  0xC0,  0x20,  0x00,  0x23,  0xEA,  0x00,  0x81,  0x62,  0xA2,  0x0D,  0x80,  0x63,
  139   0x07,  0xA6,  0x5A,  0x04,  0x00,  0x33,  0x18,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x03,  0x03,  0x80,  0x63,  0xA3,  0x01,
  140   0x07,  0xA4,  0x64,  0x04,  0x23,  0x01,  0x00,  0xA2,  0x86,  0x04,  0x0A,  0xA0,  0x76,  0x04,  0xE0,  0x00,
  141   0x00,  0x33,  0x1D,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x0B,  0xA0,  0x82,  0x04,  0xE0,  0x00,  0x00,  0x33,  0x1E,  0x00,
  142   0xC0,  0x88,  0x42,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x00,  0x23,  0x22,  0xA3,  0xE6,  0x04,  0x08,  0x23,  0x22,  0xA3,
  143   0xA2,  0x04,  0x28,  0x23,  0x22,  0xA3,  0xAE,  0x04,  0x02,  0x23,  0x22,  0xA3,  0xC4,  0x04,  0x42,  0x23,
  144   0xF6,  0x88,  0x4A,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA0,  0xAE,  0x04,  0x45,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x04,  0x98,
  145   0x00,  0xA2,  0xC0,  0x04,  0xB2,  0x98,  0x00,  0x33,  0x00,  0x82,  0xC0,  0x20,  0x81,  0x62,  0xF0,  0x81,
  146   0x47,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x04,  0x01,  0x0B,  0xDE,  0x04,  0x98,  0xB2,  0x98,  0x00,  0x33,  0x00,  0x81,
  147   0xC0,  0x20,  0x81,  0x62,  0x14,  0x01,  0x00,  0xA0,  0x08,  0x02,  0x43,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x04,  0x23,
  148   0xA0,  0x01,  0x44,  0x23,  0xA1,  0x01,  0x80,  0x73,  0x4D,  0x00,  0x03,  0xA3,  0xF4,  0x04,  0x00,  0x33,
  149   0x27,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x04,  0x01,  0x04,  0xDC,  0x02,  0x23,  0xA2,  0x01,  0x04,  0x23,  0xA0,  0x01,
  150   0x04,  0x98,  0x26,  0x95,  0x4B,  0x00,  0xF6,  0x00,  0x4F,  0x04,  0x4F,  0x00,  0x00,  0xA3,  0x22,  0x05,
  151   0x00,  0x05,  0x76,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA2,  0x1C,  0x05,  0x0A,  0x85,  0x46,  0x97,  0xCD,  0x04,
  152   0x24,  0x85,  0x48,  0x04,  0x84,  0x80,  0x02,  0x01,  0x03,  0xDA,  0x80,  0x23,  0x82,  0x01,  0x34,  0x85,
  153   0x02,  0x23,  0xA0,  0x01,  0x4A,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA2,  0x40,  0x05,  0x1D,  0x01,  0x04,  0xD6,
  154   0xFF,  0x23,  0x86,  0x41,  0x4B,  0x60,  0xCB,  0x00,  0xFF,  0x23,  0x80,  0x01,  0x49,  0x00,  0x81,  0x01,
  155   0x04,  0x01,  0x02,  0xC8,  0x30,  0x01,  0x80,  0x01,  0xF7,  0x04,  0x03,  0x01,  0x49,  0x04,  0x80,  0x01,
  156   0xC9,  0x00,  0x00,  0x05,  0x00,  0x01,  0xFF,  0xA0,  0x60,  0x05,  0x77,  0x04,  0x01,  0x23,  0xEA,  0x00,
  157   0x5D,  0x00,  0xFE,  0xC7,  0x00,  0x62,  0x00,  0x23,  0xEA,  0x00,  0x00,  0x63,  0x07,  0xA4,  0xF8,  0x05,
  158   0x03,  0x03,  0x02,  0xA0,  0x8E,  0x05,  0xF4,  0x85,  0x00,  0x33,  0x2D,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x04,  0xA0,
  159   0xB8,  0x05,  0x80,  0x63,  0x00,  0x23,  0xDF,  0x00,  0x4A,  0x00,  0x06,  0x61,  0x00,  0xA2,  0xA4,  0x05,
  160   0x1D,  0x01,  0x06,  0xD6,  0x02,  0x23,  0x02,  0x41,  0x82,  0x01,  0x50,  0x00,  0x62,  0x97,  0x04,  0x85,
  161   0x04,  0x23,  0x02,  0x41,  0x82,  0x01,  0x04,  0x85,  0x08,  0xA0,  0xBE,  0x05,  0xF4,  0x85,  0x03,  0xA0,
  162   0xC4,  0x05,  0xF4,  0x85,  0x01,  0xA0,  0xCE,  0x05,  0x88,  0x00,  0x80,  0x63,  0xCC,  0x86,  0x07,  0xA0,
  163   0xEE,  0x05,  0x5F,  0x00,  0x00,  0x2B,  0xDF,  0x08,  0x00,  0xA2,  0xE6,  0x05,  0x80,  0x67,  0x80,  0x63,
  164   0x01,  0xA2,  0x7A,  0x06,  0x7C,  0x85,  0x06,  0x23,  0x68,  0x98,  0x48,  0x23,  0xF6,  0x88,  0x07,  0x23,
  165   0x80,  0x00,  0x06,  0x87,  0x80,  0x63,  0x7C,  0x85,  0x00,  0x23,  0xDF,  0x00,  0x00,  0x63,  0x4A,  0x00,
  166   0x06,  0x61,  0x00,  0xA2,  0x36,  0x06,  0x1D,  0x01,  0x16,  0xD4,  0xC0,  0x23,  0x07,  0x41,  0x83,  0x03,
  167   0x80,  0x63,  0x06,  0xA6,  0x1C,  0x06,  0x00,  0x33,  0x37,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x1D,  0x01,  0x01,  0xD6,
  168   0x20,  0x23,  0x63,  0x60,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x02,  0x23,  0xDF,  0x00,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,
  169   0xEF,  0x04,  0x6F,  0x00,  0x00,  0x63,  0x4B,  0x00,  0x06,  0x41,  0xCB,  0x00,  0x52,  0x00,  0x06,  0x61,
  170   0x00,  0xA2,  0x4E,  0x06,  0x1D,  0x01,  0x03,  0xCA,  0xC0,  0x23,  0x07,  0x41,  0x00,  0x63,  0x1D,  0x01,
  171   0x04,  0xCC,  0x00,  0x33,  0x00,  0x83,  0xC0,  0x20,  0x81,  0x62,  0x80,  0x23,  0x07,  0x41,  0x00,  0x63,
  172   0x80,  0x67,  0x08,  0x23,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x00,  0x63,  0x01,  0x23,  0xDF,  0x00,  0x06,  0xA6,
  173   0x84,  0x06,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x80,  0x67,  0x80,  0x63,  0x00,  0x33,  0x00,  0x40,  0xC0,  0x20,
  174   0x81,  0x62,  0x00,  0x63,  0x00,  0x00,  0xFE,  0x95,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x06,  0xA6,  0x94,  0x06,
  175   0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x00,  0x00,  0x01,  0xA0,  0x14,  0x07,  0x00,  0x2B,  0x40,  0x0E,  0x80,  0x63,
  176   0x01,  0x00,  0x06,  0xA6,  0xAA,  0x06,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x40,  0x0E,  0x80,  0x63,  0x00,  0x43,
  177   0x00,  0xA0,  0xA2,  0x06,  0x06,  0xA6,  0xBC,  0x06,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x80,  0x67,  0x40,  0x0E,
  178   0x80,  0x63,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x00,  0x23,  0xDF,  0x00,  0x00,  0x63,  0x07,  0xA6,  0xD6,  0x06,
  179   0x00,  0x33,  0x2A,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x03,  0x03,  0x80,  0x63,  0x89,  0x00,  0x0A,  0x2B,  0x07,  0xA6,
  180   0xE8,  0x06,  0x00,  0x33,  0x29,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x00,  0x43,  0x00,  0xA2,  0xF4,  0x06,  0xC0,  0x0E,
  181   0x80,  0x63,  0xDE,  0x86,  0xC0,  0x0E,  0x00,  0x33,  0x00,  0x80,  0xC0,  0x20,  0x81,  0x62,  0x04,  0x01,
  182   0x02,  0xDA,  0x80,  0x63,  0x7C,  0x85,  0x80,  0x7B,  0x80,  0x63,  0x06,  0xA6,  0x8C,  0x06,  0x00,  0x33,
  183   0x2C,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x0C,  0xA2,  0x2E,  0x07,  0xFE,  0x95,  0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x06,  0xA6,
  184   0x2C,  0x07,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0x00,  0x33,  0x3D,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x00,  0x00,  0x80,  0x67,
  185   0x83,  0x03,  0x80,  0x63,  0x0C,  0xA0,  0x44,  0x07,  0x07,  0xA6,  0x7C,  0x05,  0xBF,  0x23,  0x04,  0x61,
  186   0x84,  0x01,  0xE6,  0x84,  0x00,  0x63,  0xF0,  0x04,  0x01,  0x01,  0xF1,  0x00,  0x00,  0x01,  0xF2,  0x00,
  187   0x01,  0x05,  0x80,  0x01,  0x72,  0x04,  0x71,  0x00,  0x81,  0x01,  0x70,  0x04,  0x80,  0x05,  0x81,  0x05,
  188   0x00,  0x63,  0xF0,  0x04,  0xF2,  0x00,  0x72,  0x04,  0x01,  0x01,  0xF1,  0x00,  0x70,  0x00,  0x81,  0x01,
  189   0x70,  0x04,  0x71,  0x00,  0x81,  0x01,  0x72,  0x00,  0x80,  0x01,  0x71,  0x04,  0x70,  0x00,  0x80,  0x01,
  190   0x70,  0x04,  0x00,  0x63,  0xF0,  0x04,  0xF2,  0x00,  0x72,  0x04,  0x00,  0x01,  0xF1,  0x00,  0x70,  0x00,
  191   0x80,  0x01,  0x70,  0x04,  0x71,  0x00,  0x80,  0x01,  0x72,  0x00,  0x81,  0x01,  0x71,  0x04,  0x70,  0x00,
  192   0x81,  0x01,  0x70,  0x04,  0x00,  0x63,  0x00,  0x23,  0xB3,  0x01,  0x83,  0x05,  0xA3,  0x01,  0xA2,  0x01,
  193   0xA1,  0x01,  0x01,  0x23,  0xA0,  0x01,  0x00,  0x01,  0xC8,  0x00,  0x03,  0xA1,  0xC4,  0x07,  0x00,  0x33,
  194   0x07,  0x00,  0xC0,  0x88,  0x80,  0x05,  0x81,  0x05,  0x04,  0x01,  0x11,  0xC8,  0x48,  0x00,  0xB0,  0x01,
  195   0xB1,  0x01,  0x08,  0x23,  0xB2,  0x01,  0x05,  0x01,  0x48,  0x04,  0x00,  0x43,  0x00,  0xA2,  0xE4,  0x07,
  196   0x00,  0x05,  0xDA,  0x87,  0x00,  0x01,  0xC8,  0x00,  0xFF,  0x23,  0x80,  0x01,  0x05,  0x05,  0x00,  0x63,
  197   0xF7,  0x04,  0x1A,  0x09,  0xF6,  0x08,  0x6E,  0x04,  0x00,  0x02,  0x80,  0x43,  0x76,  0x08,  0x80,  0x02,
  198   0x77,  0x04,  0x00,  0x63,  0xF7,  0x04,  0x1A,  0x09,  0xF6,  0x08,  0x6E,  0x04,  0x00,  0x02,  0x00,  0xA0,
  199   0x14,  0x08,  0x16,  0x88,  0x00,  0x43,  0x76,  0x08,  0x80,  0x02,  0x77,  0x04,  0x00,  0x63,  0xF3,  0x04,
  200   0x00,  0x23,  0xF4,  0x00,  0x74,  0x00,  0x80,  0x43,  0xF4,  0x00,  0xCF,  0x40,  0x00,  0xA2,  0x44,  0x08,
  201   0x74,  0x04,  0x02,  0x01,  0xF7,  0xC9,  0xF6,  0xD9,  0x00,  0x01,  0x01,  0xA1,  0x24,  0x08,  0x04,  0x98,
  202   0x26,  0x95,  0x24,  0x88,  0x73,  0x04,  0x00,  0x63,  0xF3,  0x04,  0x75,  0x04,  0x5A,  0x88,  0x02,  0x01,
  203   0x04,  0xD8,  0x46,  0x97,  0x04,  0x98,  0x26,  0x95,  0x4A,  0x88,  0x75,  0x00,  0x00,  0xA3,  0x64,  0x08,
